Винтовой компрессор Allegro 55
                  
Технические характеристики компрессора: 
				
                  
                     Компрессор  | 
                     Рабочее давление бар | 
                     Производительность л/мин. | 
                     Мощность кВт | 
                     Напряжение В  | 
                     Габариты  
      (ДхШхВ) мм  | 
                     Вес кг | 
                    Производитель | 
                   
                  
                    | 
                       Allegro 55   | 
                     5 - 10  | 
                     1300 - 8100  | 
                     55  | 
                    380   | 
                    1810x950x1760   | 
                     1760  | 
                     ALUP | 
                   
                 				
				 Новейшая технология SCD, разработанная и запатентованная АLUP, включает:  
				
				  - SCD двигатель, конструктивно рассчитанный на 100% нагрузку без ограничения во времени 
 
				  - Автоматическое регулирование частоты вращения привода в самом широком диапазоне 
 
				  - Постоянно поддерживаемое заданное давление в сети c точностью 0,1 бар 
 
				  - Регулировка выходного давления от 5 до 13 бар с шагом 0,1 бар 
 
				  - Отсутствие режимов холостого хода (т.е. режимов, когда компрессор потребляет электроэнергию, но не производит сжатый воздух) и соответствующих энергопотерь, а также отсутствие пусковых пиковых нагрузок 
 
				  - Моментальное увеличение производительности при увеличении нагрузок 
 
				  - Высокий КПД и высочайшая надежность всей установки 
 
				  - Микропроцессорная система управления Air Control 3
 
				   
							  
                    Дополнительные преимущества SCD-технологии:  				
				
Далее: Компрессор Allegro 56  
 |